Описание
Особенности комплектации
Мопед Дельта 110 см³ от Mustang — недорогой, компактный, легкий и экономичный транспорт для плохих дорог. Оснащен механической коробкой передач и может перевозить груз до 180 кг.
Вилка с увеличенным ходом, улучшенные регулируемые задние амортизаторы с более длинным и мягким ходом, большие усиленные 17-дюймовые литые диски с внедорожной резиной.
Анодированное покрытие болтов и гаек, увеличенная толщина лакокрасочного покрытия, крылья в цвет мопеда и минимум хромированных деталей для лучшей защиты от ржавчины.
Дуги, багажник и подножки окрашены пластифицированной эмалью, более устойчивой к внешним воздействиям. Для пассажира предусмотрены широкие подножки.
Механическая коробка передач, качественная усиленная цепь CHOHO 428H и глушитель с увеличенной бочкой и отверстиями для выхода конденсата.
Панель приборов со спидометром, тахометром и одометром, повороты на гибких резиновых креплениях, герметичный задний фонарь, USB-разъем и подсос на руле.
Характеристики
Технические характеристики мопеда Musstang Delta MT110-1
| Значения упаковочных размеров | |
| Длина, м. | 1,5 |
| Ширина, м. | 0,32 |
| Высота, м. | 0,85 |
| Масса,кг | 92 |
| Характеристики | |
| Двигатель, тип | бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения |
| Объем, см3 | 110 |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Система электропитания | АКБ 12V 4A |
| Система зажигания | Электронное (CDI) и Кикстартер |
| Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 7 / 7500 |
| КПП | 4-х ступенчатая |
| Тип привода | Цепной привод, цепь 428-я размещена в металлическом защитном кожухе |
| Задние тормозные механизмы | Барабанный, механический с тросовым приводом |
| Передние тормозные механизмы | Барабанный, механический с тросовым приводом |
| Подвеска задняя | Маятниковая с пружинно-гидравлическими амортизаторами |
| Подвеска передняя | Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами |
| Колесные диски | Алюминиевые легкосплавные, пятиспицевые, окрашенные матовой порошковой эмалью черного цвета |
| Максимальная скорость, км / ч | 80 |
| Расход топлива на л/100км | 2,2 |
| Грузоподъемность, кг | 180 |
| Размер шин передние /задние | 2.50-17 /2.75-17 |
| Объем топливного бака, л | 4 |
| Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | 0,9 |
| Доступные цвета | Черный / Серый |
| Массо-габаритные характеристики | |
| Длина, мм | 1850 |
| Ширина, мм | 710 |
| Высота, мм | 1100 |
| Колесная база, мм | 1220 |