Особенности комплектации:
Технические характеристики грузового электротрицикла Фада Вол 1500W:
| Параметры двигателя | |
| Емкость аккумуляторной батареи | Батарейный модуль состоит из свинцово-кислотных аккумуляторов выполненных по AGM-технологии общим номиналом 60V-58Ah (3480Вт*ч). |
| Запас хода на электротяге, км. | До 65 км в зависимости от дорожных условий, величины и общей массы полезной нагрузки |
| Максимальная мощность электромотора, Вт | Номинальная мощность - 1500 Ватт |
| Расчетное количество циклов заряда батареи | Ресурс АКБ-480 циклов при глубине разряда -60% |
| Характеристики | |
| Двигатель, тип | Тяговый электродвигатель выносного типа с приводом через понижающий редуктор шестерёнчатого типа на полуоси неравной длины. Бесщёточный с приводным валом (сердечником) из термоупрочнённой стали. Двигатель в собственном герметичном корпусе из алюминиевого сплава с развитым оребрением для внешней теплоотдачи. |
| Макс. скорость при движении на электротяге км / ч | ≤42 |
| Охранная сигнализация | С дистанционным управлением |
| Питание для подзарядки батареи | Электрическая сеть с напряжением 220 Вольт (заводской модуль для подзарядки прилагается в комплекте) |
| Светотехника задняя | Задний габаритный фонарь стоп-сигнал, указатель поворота |
| Светотехника передняя | LED-фара головного света |
| Тип батареи | Тяговые необслуживаемые AGM VRLA батареи, суммарным напряжением 60V-58A/h (3480 Вт*ч). АКБ входит в стандартную комплектацию. Рабочее напряжение - 12 Вольт; Ёмкость за 3-20 часов разряда (С3-С20) - 52-58A/h; Вес (кг) - 15,5; Диапазон рабочих температур - от -15°С до +70°С; Напряжение заряда в буферном режиме - 13,7-13,9 Вольт; Напряжение заряда в циклическом режиме - 14.75 - 14,85 Вольт; |
| Тип приборной панели | ЖК панель приборов с индикацией степени заряда батареи, скорости, указателей поворота и индикаторами включенных элементов внешнего освещения |
| Энергопотребление и напряжение зарядного модуля | Автоматическое зарядное устройство для свинцово-кислотных аккумуляторов входным напряжением 220 Вольт, сила тока 5А. |
| КПП | Трёхрежимный модулятор скорости движения + отдельный режим заднего хода Режим "1" - максимальное тяговое усилие на колесах и минимальная скорость с пролонгацией степени заряда батареи (максимальный запас хода); Режим "2" - стандартный режим движения в любых дорожных условиях; Режим "3" - мощностной режим движения, динамика и ускорение. |
| Тип привода | Привод от электродвигателя двигателя организован через понижающий редуктор шестеренчатого типа с двумя полуосями неравной длины, которые передают момент на заднюю ведущую ось электротрицикла. Предусмотрено наличие задней скорости |
| Задний тормозной механизм | Барабанный с механическим ножным приводом + стояночный тормоз, активируемым рычагом |
| Передние тормозные механизмы | Барабанный с механическим ручным приводом |
| Подвеска задняя | Зависимая подвеска на полуэллиптических 6-ти листовых рессорах |
| Подвеска передняя | Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами и дополнительными пружинами на передних стойках |
| Колесные диски | Стальные штампованные |
| Грузоподъемность, кг | 800 |
| Клиренс, мм | 230 |
| Размер шин передние /задние | Передняя шина 3.75 -12 , задние шины 4.00 -12 |
| Массо-габаритные характеристики | |
| Размер грузового отсека (мм) Д x Ш x В | 1600*1100*485 |
| Длина, мм | 3077 |
| Ширина, мм | 1180 |
| Высота, мм | 1390 |
| Снаряженная масса, кг | 240+ вес аккумуляторов |