
Цена указана за мотоцикл в заводской упаковке в частично разобранном виде. Услуга сборки и настройки стоит дополнительно 1000 грн.
Сравнительная таблица комплектации мотоциклов Кови Advance и Start:
Доступные цвета: красный, бирюзовый, оранжевый
СТАНДАРТНЫЕ ОПЦИИ | KOVI START 250 | KOVI ADVANCE 250 |
Передний колесный диск, UNISON J1.85 х 21" DOT. Обод - алюминиевый, ступица алюминиевая облегченная С установленным буксатором. | ✓* | ✓* |
Задний колесный диск, UNISON J2.15 х18" DOT. Обод - алюминиевый, ступица алюминиевая облегченная С установленным буксатором. | ✓* | ✓* |
Передний колесный диск, UNISON J1.85 х 19" DOT. Обод - алюминиевый, ступица алюминиевая облегченная. | ✓* | ✓* |
Задний колесный диск, UNISON J2.15 х 16" DOT Обод - алюминиевый, ступица алюминиевая облегченная | ✓* | ✓* |
Спицы обода диаметром 3,6 мм. на переднем ободе и 4 мм на заднем из нержавеющей стали | ✓ | ✓ |
Колесные оси из конструкционной стали | ✓ | ✓ |
Колесные оси термоупрочненные из конструкционной углеродистой стали марки 10KП | -- | ✓ |
Обычная цепь 520H | ✓ | -- |
Усиленная цепь AFAM A520МС2 | -- | ✓ |
Передняя вилка с регулировкой скорости отбоя. Общий ход 230 мм. Длина стойки 880 мм. Диаметр пера 41 мм | ✓ | -- |
Передняя вилка с набором регулировок сжатия и отбоя Общий ход 250 мм. Длина стойки 900 мм. Диаметр пера 41 мм. Производитель ККЕ. | -- | ✓ |
Задняя амортизаторная стойка с регулировкой жесткости отбоя. Длина 455 мм. Ход 100 мм. | ✓ | -- |
Задняя амортизаторная стойка с регулировками сжатия и отбоя и выносным компенсационным цилиндром. Длина 465 мм. Ход 110 мм. | -- | ✓ |
Облегченные, полностью алюминиевые кронштейны всех сопряженных элементов прогрессии в креплении заднего маятникового рычага | ✓ | ✓ |
Тормозные колодки безасбестовые с увеличенным содержанием латунной стружки для повышенного трения во фрикционной паре диск-накладка. | ✓ | ✓ |
Тормозные магистрали из полиамида: передняя и задняя | ✓ | ✓ |
Грязезащитный пластиковый кожух переднего тормозного диска | -- | ✓ |
Руль алюминиевый переходного сечения 28 / 22мм с полистрольной буферной вставкой | ✓ | -- |
Руль алюминиевый переходного сечения 28 / 22мм с установленной поперечной распоркой и полистрольной буферной вставкой | -- | ✓ |
Отдельно вынесенная кнопка активации стартера + отдельный левый блок управления светотехникой, клаксоном и указателями поворотов | ✓ | ✓ |
Траверса стандартная стальная | ✓ | -- |
Траверса облегченная алюминиевая (с увеличенной толщиной и высотой передней и нижней обойм), производитель ККЕ | -- | ✓ |
Алюминиевая защита двигателя | -- | ✓ |
Шифтер переключения передач облегченный алюминиевый с подвижным складывающимся элементом | ✓ | ✓ |
Крышка топливного бака с итегрированным клапаном выпуска паров топлива | ✓ | ✓ |
Алюминиевые рычаги сцепления и тормоза с контрнасечкой в месте возможного излома при падении мотоцикла. Рычаг переднего тормоза с регулировкой положения. | ✓ | -- |
Характеристики мотоцикла эндуро Кови Advance 250 кубов: |
|
Двигатель, тип | Производитель ZONGSHEN. Модель CB250-3A. Маркировка 172FMM-3A. Бензиновый, с системой воздушного охлаждения, одноцилиндровый, один распредвал в верхней части головки блока цилиндров (SOHC) с приводом семипластинчатой цепью, двухклапанный механизм с роликовыми толкателями (рокерами). Сухой вес двигателя 32 кг. |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 72 х 61,4 |
Максимальный угол поворота руля, градусы | ≥41 |
Рама | Облегченная, трубчатого сечения, стальная с добавлением хром-марганцевого сплава |
Рекомендуемое топливо | Бензин с октановым числом не менее 95 |
Рекомендуемый класс вязкости масла | JASO MA 2; API не ниже SG, SH SAE 10W/40; SAE 15W/50 в зависимости от сезонности Рекомендуемые продукты: MOTOREX TOP SPEED 4T 15w50; Bardahl XTC C60 Off Road 10w-50 4T (API SM/ JASO MA-MA2); Silkolene PRO 4 SX 15w50 |
Степень сжатия | 9,25:1 |
Угол продольного наклона оси поворота (кастор), градусы | 31 |
Объем, см3 | 249 |
Система питания двигателя | Карбюратор Nibbi Racing PE28 |
Система электропитания | 12N7AL- (AGM-батарея, свинцово-кислотный тип) |
Система зажигания | Электронное СDI. В комплектации модели предусмотрено наличие ключа зажигания для размыкания контактной цепи на подачу импульса для санкционированного запуска двигателя (по-простому - без наличия ключа в замке зажигания и просто "с ножки" двигатель не запустится) |
Тип запуска двигателя | Электростартер и кикстартер (не упирается в подножку) |
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 21 / 8500 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. | 18 / 6500 |
КПП | 5-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне |
Тип привода | Цепной привод. Усиленная цепь AFAM A520МС2. Количество зубьев передней и задней звезд: 13 (сталь) / 43 (сталь). Количество звеньев цепи - 110 |
Задние тормозные механизмы | Дисковый с однопоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 220 мм. Толщина диска 4 мм. Тормозная магистраль из полиамида |
Передние тормозные механизмы | Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 265 мм. Толщина диска 4 мм. Тормозная магистраль из полиамида |
Подвеска задняя | Задняя амортизаторная стойка с регулировками сжатия и отбоя и выносным компенсационным цилиндром. Длина 465 мм. Ход 110 мм. Облегченные, полностью алюминиевые кронштейны всех сопряженных элементов прогрессии в креплении заднего маятникового рычага. Задний маятниковый рычаг облегченный, литой из алюминиевого сплава |
Подвеска передняя | Передняя вилка с набором регулировок сжатия и отбоя Общий ход 250 мм. Длина стойки 900 мм. Диаметр пера 41 мм. Производитель ККЕ. |
Колесные диски | Вариант №1: Передний колесный диск, UNISON J1.85 х 21" DOT. Обод - алюминиевый, ступица облегченная и усиленная. С установленным буксатором. Задний колесный диск, UNISON J2.15 х18" DOT. Обод - алюминиевый, ступица алюминиевая облегченная. С установленным буксатором. Вариант№2 Передний колесный диск, UNISON J1.85 х 19" DOT. Обод - алюминиевый, ступица алюминиевая облегченная. Задний колесный диск, UNISON J2.15 х 16" DOT Обод - алюминиевый, ступица алюминиевая облегченная. Спицы обода диаметром 3,8 мм. из нержавеющей стали. Колесные оси термоупрочненные из конструкционной углеродистой стали марки 10KП |
Максимальная скорость, км / ч | ≥109 (реальные параметры указаны с передней звездой 13T и задней звездой 43T. При уменьшении количества зубьев задней звезды и увеличении количества зубьев передней можно увеличить максимальную скорость, но пропорционально уменьшить тяговый потенциал) |
Клиренс, мм | 315 - для варианта на шинах 21'' и 18'' 295 - для варианта на шинах 19'' и 16'' |
Размер шин передние /задние | НА ВЫБОР ПРЕДЛАГАЮТСЯ варианты в двух комбинациях: 21''/18'' и 19''/16''. ПЕРЕДНИЕ ШИНЫ: 80/100-21 или 80/100-19 (грунтовые шины с развитым протектором)обода ЗАДНИЕ ШИНЫ: 110/90-18 или 120/90-16 (грунтовые шины с развитым протектором) |
Объем топливного бака, л | 7,5 |
Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | 1,5 |
Массо-габаритные характеристики | |
Длина, мм | 2045 |
Ширина, мм | 820 |
Высота по седлу, мм | 910 мм - для варианта на шинах 21'' и 18'' 890 мм - для варианта на шинах 19'' и 16'' |
Высота, мм | 1190 |