Модель скутера Фада - аналог известного Viper Storm
Особенности комлектации скутера Fada 150 кубов:
Значения упаковочных размеров скутера Фада Yb150T-15D Шторм | |
Длина, м. | 1,88 |
Ширина, м. | 0,58 |
Высота, м. | 0,87 |
Объем, м3 | 0,95 |
Масса,кг | 128 |
Характеристики | |
Двигатель, тип | бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения |
Объем, см3 | 150 |
Система охлаждения | Воздушная |
Система электропитания | АКБ 12V 7A |
Система зажигания | Электронное (CDI) + электростартер и кикстартер |
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 8 / 7000 |
КПП | Бесступенчатый вариатор |
Тип привода | Ременной привод |
Задние тормозные механизмы | Барабанный, механический с тросовым приводом |
Передние тормозные механизмы | Дисковый с однопоршневым суппортом, гидравлический |
Подвеска задняя | Маятниковый рычаг со сдвоенными пружинно-гидравлическим амортизаторами |
Подвеска передняя | Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами Маятниковый рычаг со сдвоенными пружинно-гидравлическим амортизаторами |
Колесные диски | Алюминиевые легкосплавные |
Максимальная скорость, км / ч | 100 |
Расход топлива на л/100км | 2,9 |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Размер шин передние /задние | 130/60-13 / 130/60-13 |
Объем топливного бака, л | 6 |
Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | 0,800 |
Доступные цвета | Красный(вишневый)/Черный(хамелеон)/Белый перламутр/Зеленый хамелеон |
Массо-габаритные характеристики | |
Длина, мм | 1980 |
Ширина, мм | 700 |
Высота, мм | 1160 |
Колесная база, мм | 1380 |