Особенности комплектации:
Значения упаковочных размеров макси скутера Лифан KPV 150: |
|
Длина, м. | 1,65 |
Ширина, м. | 0,65 |
Высота, м. | 1,20 |
Объем, м3 | 1,29 |
Масса,кг | 171 |
Параметры двигателя | |
Тип запуска двигателя | Реверсивный генератор с функцией старт-стоп |
Характеристики | |
Двигатель, тип | Бензиновый, 4-х тактный, с инжекторной системой питания, водяного охлаждения |
Крутящий момент, Нм / об.мин. | 11.5 / 5500 |
Рекомендуемое топливо | Бензин с октановым числом не менее 95. Предусмотрена возможность использования гарантированно качественного топлива с октановым числом не ниже RON 92. |
Рекомендуемый класс вязкости масла | 10W-40 / 15W-50 Полусинтетическое масло для мотоциклетных двигателей (в зависимости от сезонности) Спецификации: API: не ниже SJ; JASO: MA-2 |
Объем, см3 | 149,3 |
Система питания двигателя | Инжекторная система LGC-Fi, топливный насос и форсунки с управлением ECU. Топливный насос погружного типа - расположен в баке. |
Система электропитания | Аккумуляторная батарея в штатной комплектации AGM батарея |
Система зажигания | Электронное бесконтактное зажигание с контролем и корректировкой угла опережения зажигания блоком ECU; |
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 12,2/8500 |
КПП | Безступенчатый вариатор CVT |
Задние тормозные механизмы | Дисковый |
Передние тормозные механизмы | Дисковый |
Подвеска задняя | Маятниковая с пружинно-гидравлическим амортзатором |
Подвеска передняя | Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами |
Колесные диски | Алюминиевые легкосплавные с посадочными размерами 2.5х14 передний и 3.5-14 задний |
Максимальная скорость, км / ч | ≤95 |
Расход топлива на л/100км | ≥2,8 |
Грузоподъемность, кг | 175 |
Размер шин передние /задние | Бескамерные шины, передняя размером 100/80-R14 / задняя шина 120/70-R14, производитель CST |
Объем топливного бака, л | 11 литров |
Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | 1,1 |
Доступные цвета | Серый лак, Белый лак, Черный лак и Красный лак. Граффити |
Массо-габаритные характеристики | |
Клиренс, мм | 135 |
Длина, мм | 1890 |
Ширина, мм | 760 |
Высота по седлу, мм | --- |
Высота, мм | 1290 |
Колесная база, мм | 1320 |
Снаряженная масса (без учета топлива), кг | 126 |