
Особенности комлектации скутера Fada Клик 150 кубов:
Значения упаковочных размеров скутера Фада Клик 150 |
|
Длина, м. | 1,88 |
Ширина, м. | 0,50 |
Высота, м. | 0,87 |
Объем, м3 | 0,82 |
Масса,кг | 112 |
Характеристики | |
Двигатель, тип | бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения |
Объем, см3 | 149 |
Система охлаждения | Принудительное воздушное |
Система электропитания | АКБ 12V 7A |
Система зажигания | Электронное (CDI) + электростартер и кикстартер |
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 8 / 7000 |
КПП | Бесступенчатый вариатор |
Задние тормозные механизмы | Барабанный, механический с тросовым приводом |
Передние тормозные механизмы | Дисковый гидравлический с двухпоршневым суппортом |
Подвеска задняя | Маятниковый рычаг с моноамортизатором |
Подвеска передняя | Телескопическая вилка с пружинно-гидравлическими амортизаторами |
Колесные диски | 14-ти дюймовые легкосплавные диски |
Максимальная скорость, км / ч | 103 |
Расход топлива на л/100км | 2,6 |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Размер шин передние /задние | Передние 80/90-14 задние 90/90-14 |
Объем топливного бака, л | 6 |
Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | 1,1 |
Доступные цвета | черный, серый, зеленый |
Массо-габаритные характеристики | |
Длина, мм | 1790 |
Ширина, мм | 690 |
Высота, мм | 1100 |
Колесная база, мм | 1281 |
Снаряженная масса, кг | 108 |
Снаряженная масса (без учета топлива), кг | 99 |