Особенности комплектации:
Значения упаковочных размеров скутера Фада Yb150T-35 BWS | |
Длина, м. | 1,70 |
Ширина, м. | 0,51 |
Высота, м. | 0,85 |
Объем, м3 | 0,74 |
Масса,кг | 120 |
Характеристики | |
Объем, см3 | 150 |
Система охлаждения | Воздушная |
Система электропитания | АКБ 12V 7A |
Система зажигания | Электронное (CDI) + электростартер и кикстартер |
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 9 / 7500 |
КПП | Бесступенчатый вариатор |
Тип привода | Ременной привод |
Задние тормозные механизмы | Барабанный, механический с тросовым приводом |
Передние тормозные механизмы | Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический |
Подвеска задняя | Маятниковая с пружинно-гидравлическими амортизаторами |
Подвеска передняя | Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами |
Колесные диски | алюминиевые легкосплавные размерности 3.50-10 |
Максимальная скорость, км / ч | 100 |
Расход топлива на л/100км | 2,8 |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Размер шин передние /задние | 130/90-10 / 130/90-10 |
Объем топливного бака, л | 6 |
Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | 0,800 |
Доступные цвета | Черно-красный / Бело-красный / Красно-черный / Бело-оранжевый |
Массо-габаритные характеристики | |
Длина, мм | 1840 |
Ширина, мм | 710 |
Высота, мм | 1080 |
Колесная база, мм | 1350 |