Особенности комплектации:
Характеристики скутера Фада Jog N 125 см3:
Значения упаковочных размеров скутера Фада Джог 125 кубов |
|
Длина, м. | 1,70 |
Ширина, м. | 0,46 |
Высота, м. | 0,86 |
Объем, м3 | 0,67 |
Масса,кг | 95 |
Характеристики | |
Двигатель, тип | бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения |
Объем, см3 | 124,6 |
Система охлаждения | Принудительное воздушное |
Система электропитания | АКБ 12V 5A |
Система зажигания | Электронное (CDI) + электростартер и кикстартер |
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 9 / 7500 |
КПП | Бесступенчатый вариатор |
Задние тормозные механизмы | Барабанный, механический с тросовым приводом |
Передние тормозные механизмы | Дисковый гидравилический с двухпоршневым суппортом |
Подвеска задняя | Маятниковая со сдвоенными пружинно-гидравлическими амортизаторами |
Подвеска передняя | Телескопическая вилка с пружинно-гидравилическими амортизаторами |
Колесные диски | 10-ти дюймовые с размером обода 2.15 трехспицевые легкосплавные диски |
Максимальная скорость, км / ч | 90 |
Расход топлива на л/100км | 2,9 |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Размер шин передние /задние | 90/90-10 / 90/90-10 |
Объем топливного бака, л | 4,3 |
Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | 0,94 |
Доступные цвета | Коричневый перламутр / Красный перламутр/ Черный перламутр/ Темно-зеленый |
Массо-габаритные характеристики | |
Длина, мм | 1770 |
Ширина, мм | 670 |
Высота, мм | 1040 |
Колесная база, мм | 1200 |