Зміни у моделі 2023 р.:
новий двигун 172FMM потужністю 19.8 л. та реальним обсягом 249 см3
паперовий масляний фільтр
новий карбюратор з вакуумним клапаном- став ще ефективнішим на високих оборотах
змінені шестірні КПП так що коробка стала чіткішою
всі основні електричні елементи з'єднані новим типом герметичних з'єднань PIN-TO-PIN
нова конструкція заднього гальмівного циліндра поєднує механізм і ємність для гальмівної рідини без виносного бачка
LED лампа та лінза у фарі
новий дизайн та посилений корпус фари
світлодіоди для далекого та ближнього світла
колісні диски з алюмінієвого сплаву - легші та міцніші
твердіші болти
катафорезна обробка рами більш стійка до подряпин
нові м'які та зносостійкі грипси
новий якісніший акумулятор
забарвлення Ferrara чорне, червоне, оранжеве
порошкове фарбування дисків, двигуна, керма Carbon Bronze
нова електронна панель приладів
захист рук
затемнене збільшене вітрове скло
рамки під кофри в комплекті
USB роз'єм у комплектації
збільшена платформа багажника
Компанія Shineray (Шинерай) була створена в 1997 році і встигла зарекомендувати себе більш ніж у ста країнах завдяки якості своєї продукції. На виробничих потужностях Shineray випускається понад 800 000 мотоциклів і двигунів до них. Вся продукція Shineray сертифікована за стандартами якості IS09001 та екології IS014001.Корпорація Shineray є провідним китайським виробником мотоциклів у класі Ендуро/Крос.
На мотоциклі Shineray X-Trail 250 встановлений перевірений двигун VJP250, який використовується на XY250GY-6C, Xy250GY-6B, Viper VXR, Geon X-Road 250. Цей двигун добре зарекомендував себе і на нього є всі запчастини.
Особливості моделі:
висота по сідлу 830 мм. підійде для людей із невисоким зростанням
двигун знаходиться нижче на рамі для зниження центру тяжіння
розташування траверси, сидіння та кут нахилу вилки дозволяють водієві зайняти вертикальнішу позу, що дуже зручно для тривалих поїздок
Значення пакувальних розмірів Shineray X-trail 250 |
|
Довжина, м | 1,88 |
Ширина, м | 0,47 |
Висота, м. | 0,87 |
Вага, кг | 165 |
Характеристики | |
Діаметр циліндра х хід поршня, мм | 71.5 х 62 |
Двигун, тип | Бензиновий, 4-х тактний, одноциліндровий, двоклапанний, повітряного охолодження, верхнє розташування розподільного валу (OHC) з ланцюговим приводом та балансувальним валом (тип двигуна 172FMM) |
Паливо, що рекомендується | Бензин з октановим числом не менше 95 |
Рекомендований клас в'язкості масла | SAE 10W/40; SAE 15W/50 в залежності від сезонності JASO MA 2; API не нижче SG, SH Рекомендований продукт: MOTOREX Formula 4T 15W50 |
Ступінь стиснення | 9,0:1 |
Об'єм, куб.см | 249 |
Система електроживлення | АКБ 12V 7А (AGM-батарея) |
Система запалювання | Електронне |
Тип запуску двигуна | Електростартер та кікстартер |
Максимальна потужність, к.с./об.хв. | 19,9 /7500 |
Максимальний крутильний момент, Нм при об/хв | 20,2 / 5500 |
КПП | 5-ти ступінчаста з багатодисковим зчепленням у масляній ванні |
Тип приводу | Ланцюговий привід. Маркування ланцюга 520. Марка ланцюга CHOHO |
Задні гальмівні механізми | Дисковий із двопоршневим супортом, гідравлічний. Діаметр диска 240 мм. Товщина диска 6мм. |
Підвіска задня | Маятникова із пружинно-гідравлічним моноамортизатором з точкою кріплення безпосередньо на задньому маятниковому важелі |
Підвіска передня | Телескопічна вилка перевернутого типу із гідравлічними амортизаторами. Хід стиснення 168 мм. Діаметр пера 42 мм. |
Передні гальмівні механізми | Дисковий із двопоршневим супортом, гідравлічний. Діаметр диска 240 мм. Товщина диска 6мм. |
Колісні диски | Сталеві, спицьовані, пофарбовані порошковим напиленням кольору Carbone Bronze |
Максимальна швидкість, км/год | 115 |
Витрата палива, л/100 км | ≥3,8 |
Вантажопідйомність, кг | 157 |
Кліренс, мм | 310 (мінімальний) |
Розмір шин передні/задні | Посадковий розмір обода переднього колеса J1.60х21 DOT; заднього колеса 2,15х18 DOT. 1. Універсальні шини (Модифікація Road): Переднє – 90/90-19, заднє – 4.00-17. 2. Позашляховий варіант (Модифікація Trophy) Переднє 100/90-19, заднє – 4.60-17 (шини KENDA K257D) |
Об'єм паливного бака, л | 15 |
Заправний обсяг масла в двигуні, л | 1,1 |
Масо-габаритні характеристики | |
Довжина, мм | 2080 |
Ширина, мм | 860 |
Висота по сідлу, мм | 830 |
Висота, мм | 1300 |
Колісна база, мм | 1385 |
Споряджена маса, кг | 131 |