
Особенности комплектации мотоцикла Lifan BTR:
Значения упаковочных размеров дорожного мотоцикла Лифан Бтр 200 кубов | |
Длина, м. | 1,81 |
Ширина, м. | 0,50 |
Высота, м. | 0,88 |
Объем, м3 | 0,71 |
Масса,кг | 140 |
Параметры двигателя | |
Тип запуска двигателя | Электростартер и кикстартер |
Характеристики | |
Двигатель, тип | Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения с интегрированным балансировочным валом и оснащенный цепным приводом распределительного вала, верхний распредвал |
Максимальный угол поворота руля, градусы | 44 |
Рекомендуемое топливо | Бензин с октановым числом не менее 95 |
Рекомендуемый класс вязкости масла | 10W-40 / 15W-50 Полусинтетическое масло для мотоциклетных двигателей (в зависимости от сезонности) |
Степень сжатия | 9.3:1 |
Объем, см3 | 175 |
Система электропитания | АКБ 12N7-3B |
Система зажигания | Электронное (CDI), Электростартер и механический кикстартер |
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 13,6 / 8000 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. | 13 / 6500 |
КПП | 5-ти ступенчатая механическая со сцеплением в масляной ванне |
Тип привода | Цепной привод. Маркировка приводной цепи - 428H; Производитель цепи "CHOHO" Количество зубьев передней и задней звезд: 15/44. |
Задние тормозные механизмы | Барабанные с механическим ножным приводом.. |
Передние тормозные механизмы | Барабанные |
Подвеска задняя | Маятниковая, со сдвоенными амортизаторами перевернутого типа, переменным шагом витка пружины и компенсационной пневмокамерой |
Подвеска передняя | Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами. Диаметр пера 32 мм. |
Колесные диски | Алюминиевые легкосплавные с окрашенным в черный матовый цвет дисками |
Максимальная скорость, км / ч | 105 |
Расход топлива на л/100км | ≤2,6 |
Грузоподъемность, кг | 162 |
Клиренс, мм | 180 |
Размер шин передние /задние | Передние 80/90-18; Задние 110/80-18 |
Объем топливного бака, л | 14 |
Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | 1,2 |
Доступные цвета | Черный глянцевый Black Pearl), синий глянцевый металлик (dark blue), графитовый матовый (Dark Steel), красный, белый |
Массо-габаритные характеристики | |
Длина, мм | 2060 |
Ширина, мм | 760 |
Высота по седлу, мм | 800 |
Высота, мм | 1050 |
Колесная база, мм | 1320 |
Снаряженная масса (без учета топлива), кг | 125 |