Аналог мотоцикла Yamaha Tricker (XG) 250. Двигатель 172FMM с реальным объемом 249 см3
Технические характеристики мотоцикла эндуро Шинерэй Трикер 250 кубов:
Значения упаковочных размеров мотоцикла Shineray Tricker 250 | |
Длина, м. | 1,65 |
Ширина, м. | 0,4 |
Высота, м. | 0,85 |
Характеристики | |
Двигатель, тип | Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, воздушного охлаждения, двухклапанный с верхним расположением распредвала (OHC), цепным приводом и внутренним балансировочным валом. 172FMM |
Степень сжатия | 9.0:1 |
Объем, см3 | 249 |
Система питания двигателя | Карбюратор |
Система электропитания | АКБ 12V 7А (AGM-батарея) |
Система зажигания | Электронное (СDI) и кикстартер |
Тип запуска двигателя | Электростартер и кикстартер |
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 18 /7000 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. | 19,5 / 6000 |
КПП | 5-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне |
Тип привода | Цепной привод, маркировка цепи 520H, марка СHOHO. Количество звеньев цепи - 102.Количество зубьев передней и задней звезд: 13/38. |
Задние тормозные механизмы | Дисковый с однопоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 210 мм. Толщина диска 4 мм. |
Передние тормозные механизмы | Дисковый с однопоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 260 мм. Толщина диска 4 мм. |
Подвеска задняя | Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и креплением к маятнику через прогрессию |
Подвеска передняя | Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами. Диаметр пера 35 мм. |
Колесные диски | Алюминиевые, спицованные. Посадочный размер обода переднего колеса 1,85х19; заднего колеса 2,15х16 |
Максимальная скорость, км / ч | 117 |
Расход топлива на л/100км | ≥2,75 |
Грузоподъемность, кг | 143 |
Размер шин передние /задние | Шины двойного назначения размерности: передняя 80/100-19 ; задняя 120/90-16. Номинальные величины давления в шинах: 2,25 кПА в передней шине и 2,75 кПа в задней шине. |
Объем топливного бака, л | 7,5 |
Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | 1,1 |
Массо-габаритные характеристики | |
Длина, мм | 1960 |
Ширина, мм | 820 |
Высота по седлу, мм | 805 |
Высота, мм | 1160 |
Колесная база, мм | 1325 |
Снаряженная масса, кг | 125 |