Особливості комплектації квадроцикла Орікс 150:
рама з додатковими поперечними підсилювачами
фарбування рами з первинним ґрунтуванням для захисту від іржі
подовжений хід підвіски та підвищена керованість
якісний двигун від Jianshe з циліндром із алюмінієвого сплаву
напівпрямий глушник
трикольорова панель приладів із РК дисплеєм, захищена протисонячним козирком
алюмінієве кермо змінного перерізу
поперечні важелі з пресмаслянками
сигналізація з функцією віддаленого блокування двигуна
кольори: зелений, червоний, оранжевий
захист рук
Квадроцикли - це транспортні засоби для пересування по бездоріжжю. Не призначені для дорогого загального користування. У Сервісному Центрі МВС не реєструються.
| Значення пакувальних розмірів дитячого квадроцикла Орікс 150 |
|
| Довжина, м | 1,40 |
| Ширина, м | 0,79 |
| Висота, м. | 0,63 |
| Об'єм, куб.м | 0,71 |
| Вага, кг | 152 |
| Параметри двигуна | |
| Тип запуску двигуна | Електричний стартер |
| Характеристики | |
| Двигун, тип | Бензиновий, 4-х тактний, горизонтального розташування, одноциліндровий, двоклапанний, повітряного охолодження с баланс. валом. |
| Об'єм, куб.см | 149 |
| Система електроживлення | Акумуляторна батарея у штатній комплектації АКБ 12V 7A |
| Система охолодження | З системою примусового повітряного охолодження |
| Система запалювання | Електронне (CDI) + електростартер |
| Максимальна потужність, к.с./об.хв. | 12,2 / 7500 |
| Тип приводу | Автоматична + ланцюговий привід ведучого колеса |
| Задні гальмівні механізми | Дисковий із двопоршневим супортом, гідравлічний, діаметр 220 мм. |
| Підвіска задня | Маятникова з пружинно-гідравлічними моноамортизатором та ступінчастим регулюванням переднатягу пружини |
| Підвіска передня | Незалежна, подвійні A-подібні, поперечні важелі, гвинтові пружини, амортизатори |
| Передні гальмівні механізми | Дисковий із двопоршневим супортом, гідравлічний, діаметр 180мм |
| Колісні диски | Сталеві з чотиришпильковим кріпленням та захисними зовнішніми хабами |
| Максимальна швидкість, км/год | 67 |
| Витрата палива, л/100 км | 3,0 |
| Вантажопідйомність, кг | 140 |
| Розмір шин передні/задні | 19*7-8 / 18*9.5-8 |
| Об'єм паливного бака, л | 4,2 |
| Заправний обсяг масла в двигуні, л | 0,9 |
| Масо-габаритні характеристики | |
| Довжина, мм | 1500 |
| Ширина, мм | 970 |
| Висота, мм | 950 |
| Колісна база, мм | 980 |