Особливості комплектації дорожнього мотоцикла Ліфан КПС250:
новий чотириклапанний двигун NRF2 з рідинним охолодженням потужністю 28 к.с.
КПП 6 передач
інжектор Bosch
АВС
TCS
Відмінності від КПТ
Налаштування підвіски різні. Кут установки заднього амортизатора відрізняється. Рама в деталях має змінену геометрію. Розподіл ваги відрізняється.
Двигун – Конструкція однакова, чотириклапанний інжекторний агрегат з рідинним охолодженням серії NRF, налаштування системи живлення – майже однакові. Трохи відрізняється програмне забезпечення блоку управління двигуном. KPS активніше крутиться до верхніх обертів.
Колеса та шини – однаковий розмір обода та ширина обода, тобто посадкові розміри. Шини різні.
Посадка та ергономіка відрізняються – це відчувається в момент посадки та залежить від зросту й комплекції райдера. KPT дозволяє розміститися з більш рівною спиною, на KPS зручніше сидіти з невеликим нахилом вперед – це також впливає і на розподіл ваги під час їзди, і на керованість – він трохи гостріший у різких віражах і проходить дугу під креном більш стабільно.
Розміри, маса, розподіл ваги – KPT ширший, вищий і коротший, ніж KPS. KPS легший за вагою, ніж KPT (різниця становить приблизно 10 кг). Колісна база KPS трохи більша, ніж у KPT, 1349 мм проти 1340 мм. Кліренс у KPT більший на 4 см, ніж у KPS.
Гальмівна система. Базові елементи однакові в обох мотоциклів, разом із наявністю двоканальної антиблокувальної системи в приводі гальм.
Ємність бака у LIFAN KPS майже на два літри більша, ніж у LIFAN KPT, і становить майже 15 літрів
Техничні характеристики дорожнього мотоцикла Ліфан КПС 250:
| Масо-габаритні характеристики | |
| Висота, мм ( по сідлу) | 773 |
| Довжина, мм | 2080 |
| Ширина, мм | 745 |
| Висота, мм | 1060 |
| Колісна база, мм | 1340 |
| Споряджена маса, кг | 155 |
| Характеристики | |
| Двигун, тип | Бензиновий серії NRF, 4-х тактний, одноциліндровий, водяного охолодження, чотириклапанний з верхнім розташуванням розподільного валу (SOHC), ланцюговим приводом та внутрішнім балансувальним валом |
| Крутний момент, Нм/об.хв. | 24,5 / 7000 |
| Кут поздовжнього нахилу осі повороту (кастор), градусів | 26 градусів |
| Максимальний кут повороту керма, градусів | 43 |
| Паливо, що рекомендується | Бензин з октановим числом не менше 95 |
| Рекомендований клас в'язкості масла | 10W-40 / 15W-50 Напівсинтетичне масло для мотоциклетних двигунів (в залежності від сезонності) |
| Ступінь стиснення | 11,7:1 |
| Об'єм, куб.см | 249 |
| Система електроживлення | Акумуляторна батарея у штатній комплектації MTX9AL-BS |
| Система охолодження | Рідинне охолодження |
| Система запалювання | Электронне (CDI) + електростартер |
| Тип запуску двигуна | Электростартер |
| Максимальна потужність, к.с./об.хв. | 27,8 / 9000 |
| КПП | 6-ти ступінчаста з багатодисковим зчепленням у масляній ванні |
| Тип приводу | Ланцюговий привід. Маркування приводного ланцюга - 428 HSB з безвальцювальними роликами. Виробник ланцюга "CHOHO" Кількість зубів передньої та задньої зірок: 16/49. |
| Задні гальмівні механізми | Дисковий з однопоршневим супортом та антиблокувальною системою, гідравлічний, діаметр тормозного диску 220 мм. |
| Підвіска задня | Маятникова з пружинно-гідравлічним моноамортизатором та можливістю регулювання переднатягу. |
| Підвіска передня | Телескопічна вилка з прогресивними характеристиками (діаметр пера 36 мм) та гідравлічними амортизаторами |
| Передні гальмівні механізми | Дисковий з двопоршневим супортом та антиблокувальною системою (ABS), гідравлічний, діаметр тормозного диску 300 мм |
| Колісні диски | Алюмінієві легкосплавні, пофарбовані матовою порошковою емаллю чорного кольору. |
| Максимальна швидкість, км/год | 135 |
| Витрата палива, л/100 км | ≥2,6 |
| Вантажопідйомність, кг | 160 |
| Кліренс, мм | 160 |
| Розмір шин передні/задні | 100/80-17 130/70-17 (Виробник шин - СST) |
| Об'єм паливного бака, л | 14,9 (включаючи 2,5 літру резерву) |
| Заправний обсяг масла в двигуні, л | 1,4 |
| Доступні кольори | Black Gloss / Yellow-Green / Milano RED/ Blue Opal |
| Значення пакувальних розмірів мототехніки | |
| Довжина, м | 1,88 |
| Ширина, м | 0,75 |
| Висота, м. | 0,88 |
| Об'єм, куб.м | 1,25 |
| Вага, кг | 176 |