Особливості комплектації квадроцикла Орікс 125:
рама з додатковими поперечними підсилювачами
фарбування рами з первинним ґрунтуванням для захисту від іржі
подовжений хід підвіски та підвищена керованість
якісний двигун від Jianshe з циліндром із алюмінієвого сплаву
напівпрямий глушник
трикольорова панель приладів із РК дисплеєм, захищена протисонячним козирком
алюмінієве кермо змінного перерізу
поперечні важелі з пресмаслянками
кольори: червоний, оранжевий, сіро-зелений
захист рук
двигун розташований на поздовжньому підрамнику, який кріпиться до рами через сайлентблоки, що значно знижує вібрацію
Значення пакувальних розмірів квадроцикла для підлітків Орікс 125 |
|
Довжина, м | 1,40 |
Ширина, м | 0,79 |
Висота, м. | 0,63 |
Об'єм, куб.м | 0,71 |
Вага, кг | 150 |
Параметри двигуна | |
Тип запуску двигуна | Електричний стартер |
Характеристики | |
Двигун, тип | Бензиновий, 4-х тактний, горизонтального розташування, одноциліндровий, двоклапанний, повітряного охолодження. |
Об'єм, куб.см | 124 |
Система електроживлення | Акумуляторна батарея у штатній комплектації АКБ 12V 5A |
Система охолодження | З системою примусового повітряного охолодження |
Система запалювання | Електронне (CDI) + електростартер |
Максимальна потужність, к.с./об.хв. | 8 / 7500 |
Тип приводу | Автоматична + ланцюговий привід ведучого колеса |
Задні гальмівні механізми | Дисковий із двопоршневим супортом, гідравлічний, діаметр 220 мм. |
Підвіска задня | Маятникова з пружинно-гідравлічними моноамортизатором та ступінчастим регулюванням переднатягу пружини |
Підвіска передня | Незалежна, подвійні A-подібні, поперечні важелі, гвинтові пружини, амортизатори |
Передні гальмівні механізми | Дисковий із двопоршневим супортом, гідравлічний, діаметр 180мм |
Колісні диски | Сталеві з чотиришпильковим кріпленням та захисними зовнішніми хабами |
Максимальна швидкість, км/год | 56 |
Витрата палива, л/100 км | 3,0 |
Вантажопідйомність, кг | 128 |
Розмір шин передні/задні | 19*7-8 / 18*9.5-8 |
Об'єм паливного бака, л | 4,2 |
Заправний обсяг масла в двигуні, л | 0,8 |
Масо-габаритні характеристики | |
Довжина, мм | 1500 |
Ширина, мм | 970 |
Висота, мм | 950 |
Колісна база, мм | 980 |