Корпорація Lifan Industry була заснована у 1992 році. Головний напрямок компанії Lifan - це виробництво автомобілів, мотоциклів та двигунів. Фахівці заводів Lifan у своєму дослідному центрі запатентували понад 2000 новаційних розробок. Вся продукція Lifan пройшла сертифікацію відповідності європейським стандартам. Дилерські центри з технікою Lifan представлені у більш ніж 40 країнах. Завдяки ретельному контролю якості корпорація Lifan була неодноразово нагороджена званням «Компанія заслуговує на довіру». Перед випуском в експлуатацію всі двигуни перевіряються на спеціальному стенді, що імітує реальні навантаження. При виявленні невідповідності проводяться доопрацювання
Особливості комплектації:
    інжектор
    рідинне охолодження
    система старт-стоп
    12.2 л.с.
    алюмінієві 14-дюймові диски
    кліренс 135 мм
| Значення пакувальних розмірів мототехніки | |
| Довжина, м | 1,65 | 
| Ширина, м | 0,65 | 
| Висота, м. | 1,20 | 
| Об'єм, куб.м | 1,29 | 
| Вага, кг | 171 | 
| Параметри двигуна | |
| Тип запуску двигуна | Реверсивний електромотор-генератор для активації безстартерного режиму запуску двигуна в режимі Старт-Стоп | 
| Характеристики | |
| Двигун, тип | Бензиновий, серії NBD, 4-х тактний, з інжекторною системою живлення, водяного охолодження та інтегрованою системою Start/Stop у режимі міської їзди для економії палива | 
| Крутний момент, Нм/об.хв. | 11.5 / 5500 | 
| Паливо, що рекомендується | Бензин з октановим числом не менше 95. Передбачено можливість використання гарантовано якісного палива з октановим числом не нижче за RON 92. | 
| Рекомендований клас в'язкості масла | 10W-40 / 15W-50 Напівсинтетична олія для скутерних двигунів (залежно від сезонності) Специфікації: API: не нижче за SJ; JASO: MA-2 | 
| Об'єм, куб.см | 150 | 
| Система електроживлення | Акумуляторна батарея в штатній комплектації EFB (Enhanced Flooded Battery - посилена батарея з рідким електролітом) створювалися спеціально для системи "старт-стоп" як доступна альтернатива AGM | 
| Система живлення двигуна | Інжекторна система LGC-Fi, паливний насос та форсунки з керуванням ECU. Паливний насос занурювального типу розташований у баку. | 
| Система запалювання | Електронне безконтактне запалення з контролем та коригуванням кута випередження запалення блоком ECU; | 
| Максимальна потужність, к.с./об.хв. | 12,2/8500 | 
| КПП | Безступінчастий варіатор CVT | 
| Задні гальмівні механізми | Дисковий із двопоршневим супортом | 
| Підвіска задня | Маятникова із пружинно-гідравлічним амортизатором встановленим на діагональному алюмінієвому важелі з регулюванням натягу пружини | 
| Підвіска передня | Телескопічна вилка перевернутого типу з гідравлічними амортизаторами | 
| Передні гальмівні механізми | Дисковий із двопоршневим супортом | 
| Колісні диски | Алюмінієві легкосплавні з посадковими розмірами 2.50х14 передній та 3.50-14 задній | 
| Максимальна швидкість, км/год | ≤112 | 
| Витрата палива, л/100 км | ≥2,6 | 
| Вантажопідйомність, кг | 178 | 
| Розмір шин передні/задні | Безкамерні шини, передня розміром 100/80-R14/задня шина 120/70-R14, виробник CST | 
| Об'єм паливного бака, л | 11 | 
| Заправний обсяг масла в двигуні, л | 1,1 | 
| Доступні кольори | Графітовий металік (Iron Grey), Білий перламутр (Pearl White), Синій металік (Sapphire Blue) та Червоний перламутр (Red Shadow), Графіті | 
| Масо-габаритні характеристики | |
| Кліренс, мм | 135 | 
| Довжина, мм | 1890 | 
| Ширина, мм | 760 | 
| Висота по сідлу, мм | --- | 
| Висота, мм | 1290 | 
| Колісна база, мм | 1320 | 
| Споряджена маса (без урахування палива), кг | 126 |