Особливості комплектації:
фари з ударостійкого полікарбонату із захисними решітками
товсті та широкі шини із позашляховим протектором
великий кліренс
рама каркасного типу із товстої труби
електронна панель приладів
задній багажник під кофр
Значення пакувальних розмірів скутера Фада БВС |
|
Довжина, м | 1,70 |
Ширина, м | 0,51 |
Висота, м. | 0,85 |
Об'єм, куб.м | 0,74 |
Вага, кг | 120 |
Характеристики | |
Об'єм, куб.см | 150 |
Система електроживлення | АКБ 12V 7A |
Система охолодження | Повітряна |
Система запалювання | Електронне (CDI) + електростартер та кікстартер |
Максимальна потужність, к.с./об.хв. | 9 / 7500 |
КПП | Безступінчастий варіатор |
Тип приводу | Ремінний привід |
Задні гальмівні механізми | Барабанний, механічний з тросовим приводом |
Підвіска задня | Маятникова із пружинно-гідравлічними амортизаторами |
Підвіска передня | Телескопічна вилка з гідравлічними амортизаторами |
Передні гальмівні механізми | Дисковий із двопоршневим супортом, гідравлічний |
Колісні диски | алюмінієві легкосплавні розмірності 3.50-10 |
Максимальна швидкість, км/год | 100 |
Витрата палива, л/100 км | 2,8 |
Вантажопідйомність, кг | 150 |
Розмір шин передні/задні | 130/90-10 / 130/90-10 |
Об'єм паливного бака, л | 6 |
Заправний обсяг масла в двигуні, л | 0,800 |
Доступні кольори | Чорно-червоний / Біло-червоний / Червоно-чорний |
Масо-габаритні характеристики | |
Довжина, мм | 1840 |
Ширина, мм | 710 |
Висота, мм | 1080 |
Колісна база, мм | 1350 |